中学1年
1編 正の数と負の数
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 いろいろな数 01 | 01-15 | |||
2 負の数の表し方 02 | 02-04 | 02-09 | |||
3 絶対値 03 | 03-03 | 03-11 | 03-17 | 03-19 | |
2章 | 1 正負のたし算・ひき算 04 | 04-08 | |||
2 ( )のないたし算・ひき算 05 | 05-05 | 05-09 | |||
3章 | 1 正負のかけ算・わり算 06 | 06-06 | |||
2 たくさんの数のかけ算・わり算 07 | 07-04 | 07-07 | |||
3 指数 08 | 08-06 | 08-11 | |||
4 四則を含む式の計算 09 | 09-05 | ||||
正負の数の計算特訓 | T1-01 | T2-01 | |||
1編の力だめし | Q1-01 | Q1-02 | Q1-03 | Q1-04 |
2編 文字の式
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 文字を使う時のルール 11 | 11-07 | 11-11 | ||
2 お金についての文字式 12 | 12-02 | 12-03 | |||
3 速さについての文字式 13 | 13-02 | ||||
4 割合についての文字式 14 | 14-03 | ||||
5 いろいろな文字式 15 | 15-01 | ||||
6 文字式の意味 16 | 16-01 | 16-05 | 16-07 | ||
7 式の値 17 | 17-02 | ||||
2章 | 1 項と係数 18 | 18-05 | |||
2 文字式の加法・減法① 19 | 19-02 | 19-04 | |||
3 文字式の加法・減法② 20 | 20-03 | ||||
4 文字式と数の乗法・除法① 21 | 21-02 | 21-07 | |||
5 文字式と数の乗法・除法② 22 | 22-02 | 22-05 | |||
3章 | 1 等式 23 | 23-05 | |||
2 不等式 24 | 24-05 | ||||
3 等式・不等式の意味 25 | 25-01 | ||||
2編の力だめし | Q2-01 | Q2-02 | Q2-03 | Q2-04 |
3編 方程式
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 方程式とその解 26 | 26-04 | ||||
2 等式の性質 27 | 27-02 | |||||
2章 | 1 方程式の解き方の基本 28 | 28-05 | ||||
2 ( )のある方程式 29 | 29-02 | |||||
3 小数・分数のある方程式 30 | 30-01 | |||||
4 比と比例式 32 | 32-02 | 32-04 | ||||
3章 | 1 お金の計算 33 | 33-02 | 33-03 | |||
2 あわせていくらの計算 34 | 34-01 | 34-03 | ||||
3 余りとたりないの計算 35 | 35-01 | 35-02 | ||||
4 長いすの計算 36 | 36-01 | |||||
5 追いかける,追いつくの計算 37 | 37-02 | |||||
6 2つの速さの計算 38 | 38-01 | 38-02 | ||||
7 時間差の計算 39 | 39-02 | |||||
8 ある数を求める計算 40 | 40-01 | |||||
9 去年と今年をくらべる計算 41 | 41-02 | |||||
10 比例式の計算 42 | 42-02 | |||||
方程式の計算特訓 | T3-01 | T4-01 | ||||
3編の力だめし | Q3-01 | Q3-02 | Q3-03 | Q3-04 | Q3-05 |
4編 比例・反比例
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 1 関数 44 | |||
2 変域 45 | 45-03 | |||
3 比例を表す式 46 | 46-06 | 46-09 | ||
4 比例の式の立て方 47 | 47-02 | 47-04 | ||
5 座標 48 | 48-07 | |||
6 比例のグラフ 49 | 49-04 | 50-02 | ||
2章 | 1 反比例を表す式 51 | 51-06 | 51-09 | |
2 反比例の式の立て方 52 | 52-02 | |||
3 反比例のグラフ 53 | 53-02 | |||
4 比例・反比例の表の特徴 54 | 54-01 | 54-04 | ||
3章 | 1 比例・反比例の計算 55 | 55-01 | ||
2 圧力の計算 56 | 56-03 | 56-05 | ||
3 動点の計算 57 | 57-02 | |||
4 水とロウソクの計算 58 | 58-01 | 58-04 | ||
5 速さの計算 59 | 59-01 | 60-01 | ||
6 水そうの計算 61 | 61-05 | |||
7 歯車の計算 62 | 62-01 | |||
4編の力だめし | Q4-01 | Q4-02 | Q4-03 |
5編 平面図形
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 直線と角 64 | ||||
2 直線と角の問題 65 | 65-04 | 65-01 | |||
2章 | 1 図形の移動 66 | 68-01 | 67-01 | ||
2 作図の基本 69 | |||||
3 作図の応用 70 | 70-02 | 70-04 | |||
3章 | 1 円の性質 72 | 73-01 | 73-02 | 73-03 | 73-04 |
2 おうぎ形の性質 74 | |||||
3 おうぎ形の弧と面積 75 | 75-05 | 76-01 | |||
4 ややこしい図形の面積・長さ 77 | 77-01 | 78-01 | |||
5編の力だめし | Q5-01 | Q5-02 | Q5-03 | Q5-04 |
6編 空間図形
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 1 いろいろな立体 79 | 79-08 | ||
2 空間内の平面と直線 80 | ||||
3 立体のいろいろな見方 81 | 81-06 | |||
2章 | 1 立体の表面積 82 | 82-05 | ||
2 立体の体積 83 | 83-04 | |||
3 球の表面積と体積 84 | 84-05 | |||
6編の力だめし | Q6-01 | Q6-02 | Q6-03 |
7編 資料の活用
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 1 度数分布 86 | 86-01 | ||
2 代表値と散らばり 87 | 87-01 | 87-05 | 87-09 | |
3 近似値 88 | 88-04 | 88-07 | ||
7編の力だめし | Q7-01 |
中学2年
1編 式の計算
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 単項式と多項式 01 | 01-06 | |||
2 式の加法・減法 02 | 02-02 | 02-06 | |||
2章 | 1 いろいろな多項式の計算 04 | 04-01 | 05-01 | ||
2 式の値 06 | 06-01 | ||||
3章 | 1 単項式の乗法・除法 07 | 07-04 | |||
2 xについて解く 08 | 08-02 | ||||
4章 | 1 倍数についての説明 09 | 09-11 | 10-01 | ||
2 2けた,3けたの自然数についての説明 11 | 11-04 | 11-11 | |||
3 カレンダーについての説明 12 | |||||
式の計算の特訓 | T2-01 | T2-01 | |||
1編の力だめし | Q1-01 | Q1-02 | Q1-03 | Q1-04 |
2編 連立方程式
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 1 連立方程式 14 | 14-04 | ||
2 加減法の基本 15 | 15-02 | |||
3 加減法の応用 16 | 16-02 | |||
4 代入法 17 | 17-02 | 17-04 | ||
5 ややこしい連立方程式 18 | 18-01 | |||
2章 | 1 お金の計算 20 | 20-02 | 20-03 | |
2 みはじの計算 21 | 21-07 | 22-02 | ||
3 割合の計算 23 | 23-04 | 24-01 | ||
4 数当ての計算 25 | 25-01 | |||
5 橋とトンネルの計算 26 | ||||
連立方程式の計算特訓 | T3-01 | T4-01 | ||
2編の力だめし | Q2-01 | Q2-02 | Q2-03 |
3編 一次関数
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | ||
---|---|---|---|---|
1章 | 1 一次関数って? 27 | 27-07 | 28-02 | |
2 変化の割合 29 | 29-07 | |||
3 一次関数のグラフをかく 30 | 30-05 | |||
4 グラフの特徴 31 | 31-03 | |||
2章 | 1 一次関数の式を求める 32 | 32-04 | ||
2 一次関数のグラフを読みとる 34 | 34-02 | 34-05 | ||
3 二元一次方程式のグラフをかく 35 | 35-02 | |||
4 一次関数のグラフの交点 36 | ||||
3章 | 1 料金の計算 38 | 38-01 | ||
2 水そうの計算 39 | 39-01 | |||
3 ばねとろうそくの計算 41 | 41-04 | |||
4 速さと道のりの計算 42 | 42-01 | |||
5 動点の計算 44 | 44-01 | |||
交点を使った面積特訓 | T5-01 | T6-01 | ||
3編の力だめし | Q3-01 | Q3-02 | Q3-03 |
4編 多角形の角
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 対頂角・同位角・錯角 45 | 45-01 | 46-01 | ||
2 三角形の内角・外角 48 | 48-07 | 49-01 | 49-04 | ||
3 鋭角三角形と鈍角三角形 50 | |||||
4 多角形の内角の和・外角の和 51 | 52-01 | ||||
5 角度チャレンジ 53 | 47-02 | 53-02 | 54-02 | 55-01 | |
2章 | 1 三角形の合同条件 56 | 56-04 | 57-01 | ||
2 仮定と結論 59 | 59-05 | ||||
3 証明のしくみ 60 | 61-01 | 62-01 | 63-01 | ||
4編の力だめし | Q4-01 | Q4-02 | Q4-03 |
5編 図形の証明
章 | ポイントの解説 | 問題の解説 | |||
---|---|---|---|---|---|
1章 | 1 二等辺三角形 64 | 64-06 | |||
2 二等辺三角形の証明 65 | 65-01 | 66-01 | 67-01 | 68-01 | |
3 逆 69 | 69-04 | ||||
4 正三角形の角 70 | 70-03 | ||||
2章 | 1 直角三角形の合同条件 71 | 71-03 | |||
2 直角三角形の合同の証明 72 | 72-01 | ||||
3章 | 1 平行四辺形の性質 73 | 73-07 | |||
2 平行四辺形になる条件 74 | 74-09 | ||||
3 長方形・ひし形・正方形 76 | 76-09 | 76-14 | |||
4 平行線と面積 77 | 77-03 | 77-04 | 77-07 | ||
5編の力だめし | Q5-01 | Q5-02 |